Mittwoch, 16. Juni 2010
WM 2010 Spielplan: WM Ergebnisse und WM Tabelle der bisherigen Spiele
WM 2010 Spielplan: WM Ergebnisse und WM Tabelle der bisherigen Spiele: Die erste Runde der Fußball WM 2010 ist fast gelaufen. Zeit, einmal einen Blick auf die bisherigen Ergebnisse zu werfen.
Die Fußball WM 2010 in Südafrika wird wie gewohnt in der Vorrunde in 8 Gruppen gespielt, in der jeweils 4 Mannschaften um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen.
Damit hat jede Mannschaft in drei Spielen die Chance, den Einzug in die Ko Runde zu schaffen. Nur die ersten beiden Teams dürfen weiter am Turnier teilnehmen.
Im Achtelfinale stehen dann 16 Mannschaften, die im Ko System um den Einzug ins Viertelfinale, Halbfinale und letztendlich ins Finale kämpfen.
Hier nun eine Übersicht der bislang gespielten Partien und Ergebnisse:
Fr 11.06. 16:00 Gruppe A Südafrika - Mexiko 1:1 (0:0)
Fr 11.06. 20:30 Gruppe A Uruguay - Frankreich 0:0 (0:0)
Sa 12.06. 13:30 Gruppe B Südkorea - Griechenland 2:0 (1:0)
Sa 12.06. 16:00 Gruppe B Argentinien - Nigeria 1:0 (1:0)
Sa 12.06. 20:30 Gruppe C England - USA 1:1 (1:1)
So 13.06. 13:30 Gruppe C Algerien - Slowenien 0:1 (0:0)
So 13.06. 16:00 Gruppe D Serbien - Ghana 0:1 (0:0)
So 13.06. 20:30 Gruppe D Deutschland - Australien 4:0 (2:0)
Mo 14.06. 13:30 Gruppe E Niederlande - Dänemark 2:0 (0:0)
Mo 14.06. 16:00 Gruppe E Japan - Kamerun 1:0 (1:0)
Mo 14.06. 20:30 Gruppe F Italien - Paraguay 1:1 (0:1)
Di 15.06. 13:30 Gruppe F Neuseeland - Slowakei 1:1 (0:0)
Di 15.06. 16:00 Gruppe G Elfenbeinküste - Portugal 0:0 (0:0)
Di 15.06. 20:30 Gruppe: G Brasilien - Nordkorea 2:1 (0:0)
Hier der komplette WM 2010 Spielplan:
Spielplan Gruppe A
Spielplan Gruppe B
Spielplan Gruppe C
Spielplan Gruppe D
Spielplan Gruppe E
Spielplan Gruppe F
Spielplan Gruppe G
Spielplan Gruppe H
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen